特征: ?超低電阻 ?符合RoHS標準且無鉛 ?無鹵素 ?對故障電流的快速響應 ?對稱設計 |
應用: ?USB端口保護-USB 2.0、3.0和OTG ?鋰離子/鋰聚合物電池組 ?PDA/數碼相機 ?計算機外設 ?PC主板即插即用保護 |
電氣特性(25℃)
Model | I-hold | I-trip | Vmax | Imax | Pd typ | Max. Time to trip | R0 min | R1max | |
Current | Time | ||||||||
(A) | (A) | (Vdc) | (A) | (W) | (A) | (Sec.) | (Ohm) | (Ohm) | |
D-1210-150L | 1.50 | 3.00 | 9 | 50 | 1.20 | 8.00 | 0.50 | 0.010 | 0.060 |
D-1210-150/12L | 1.50 | 3.00 | 12 | 50 | 1.20 | 8.00 | 0.50 | 0.010 | 0.060 |
D-1210-175L | 1.75 | 3.50 | 9 | 50 | 1.20 | 8.00 | 1.00 | 0.005 | 0.040 |
D-1210-175/12L | 1.75 | 3.50 | 12 | 50 | 1.20 | 8.00 | 1.00 | 0.005 | 0.040 |
D-1210-190L | 1.90 | 3.80 | 9 | 50 | 1.20 | 8.00 | 5.00 | 0.004 | 0.030 |
D-1210-190/12L | 1.90 | 3.80 | 12 | 50 | 1.20 | 8.00 | 5.00 | 0.004 | 0.030 |
D-1210-200L | 2.00 | 4.00 | 9 | 50 | 1.20 | 8.00 | 5.00 | 0.004 | 0.028 |
D-1210-200/12L | 2.00 | 4.00 | 12 | 50 | 1.20 | 8.00 | 5.00 | 0.004 | 0.028 |
D-1210-260L | 2.60 | 5.20 | 9 | 50 | 1.20 | 8.00 | 5.00 | 0.004 | 0.020 |
D-1210-260/12L | 2.60 | 5.20 | 12 | 50 | 1.20 | 8.00 | 5.00 | 0.004 | 0.020 |
D-1210-300L | 3.00 | 6.00 | 9 | 50 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 0.003 | 0.020 |
D-1210-300/12L | 3.00 | 6.00 | 12 | 50 | 1.50 | 8.00 | 5.00 | 0.003 | 0.020 |
D-1210-350L | 3.50 | 7.00 | 9 | 50 | 1.50 | 17.50 | 2.00 | 0.002 | 0.018 |
D-1210-350/12L | 3.50 | 7.00 | 12 | 50 | 1.50 | 17.50 | 2.00 | 0.002 | 0.018 |
D-1210-380L | 3.80 | 7.60 | 9 | 50 | 1.50 | 19.00 | 2.00 | 0.002 | 0.016 |
D-1210-380/12L | 3.80 | 7.60 | 12 | 50 | 1.50 | 19.00 | 2.00 | 0.002 | 0.016 |
D-1210-400L | 4.00 | 8.00 | 9 | 50 | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 0.002 | 0.014 |
D-1210-400/12L | 4.00 | 8.00 | 12 | 50 | 1.50 | 20.00 | 2.00 | 0.002 | 0.014 |
D-1210-450L | 4.50 | 9.00 | 9 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.00 | 0.002 | 0.013 |
D-1210-450/12L | 4.50 | 9.00 | 12 | 50 | 1.50 | 22.50 | 5.00 | 0.002 | 0.013 |
D-1210-500L | 5.00 | 10.00 | 9 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.00 | 0.002 | 0.012 |
D-1210-500/12L | 5.00 | 10.00 | 12 | 50 | 1.50 | 25.00 | 5.00 | 0.002 | 0.012 |
D-1210-550L | 5.50 | 11.00 | 9 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.00 | 0.002 | 0.010 |
D-1210-550/12L | 5.50 | 11.00 | 12 | 50 | 1.50 | 27.50 | 5.00 | 0.002 | 0.010 |
D-1210-600L | 6.00 | 12.00 | 9 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.00 | 0.001 | 0.010 |
D-1210-600/12L | 6.00 | 12.00 | 12 | 50 | 1.50 | 30.00 | 5.00 | 0.001 | 0.010 |
D-1210-650L | 6.50 | 13.00 | 9 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.00 | 0.001 | 0.009 |
D-1210-650/12L | 6.50 | 13.00 | 12 | 50 | 1.50 | 32.50 | 5.00 | 0.001 | 0.009 |
D-1210-700L | 7.00 | 14.00 | 9 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.00 | 0.001 | 0.008 |
D-1210-700/12L | 7.00 | 14.00 | 12 | 50 | 1.50 | 35.00 | 5.00 | 0.001 | 0.008 |
D-1210-750L | 7.50 | 15.00 | 9 | 50 | 1.50 | 37.50 | 5.00 | 0.001 | 0.007 |
D-1210-750/12L | 7.50 | 15.00 | 12 | 50 | 1.50 | 37.50 | 5.00 | 0.001 |
0.007 |
I-hold:保持電流:設備在25℃靜止空氣中不會跳閘的最大電流。
I-trip:跳閘電流:設備在25℃靜止空氣中跳閘時的最小電流。
Vmax:設備在額定電流(Imax)下能夠承受的最大電壓,且不會造成損壞。
I max:在額定電壓(Vmax)下,設備能夠承受的最大故障電流而不會損壞。
Pd typ:在25℃靜止空氣中處于跳閘狀態時,設備消耗的典型功率。
R0 min:設備在初始(未焊接)狀態下的最小電阻。
R1 max:設備在25℃下的最大電阻,在260℃的跳閘或回流焊20秒后一小時測量。
產品尺寸(mm)和標記
Model | A | B | C | D | E | Marking | ||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | ||
D-1210-150L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D15 |
D-1210-150/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D15 |
D-1210-175L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D17 |
D-1210-175/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D17 |
D-1210-190L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D19 |
D-1210-190/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D19 |
D-1210-200L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D20 |
D-1210-200/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D20 |
D-1210-260L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D26 |
D-1210-260/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D26 |
D-1210-300L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D30 |
D-1210-300/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D30 |
D-1210-350L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D35 |
D-1210-350/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D35 |
D-1210-380L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D38 |
D-1210-380/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D38 |
D-1210-400L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D40 |
D-1210-400/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D40 |
D-1210-450L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D45 |
D-1210-450/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D45 |
D-1210-500L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D50 |
D-1210-500/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.35 | 0.75 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D50 |
D-1210-550L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D55 |
D-1210-550/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D55 |
D-1210-600L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D60 |
D-1210-600/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D60 |
D-1210-650L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D65 |
D-1210-650/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D65 |
D-1210-700L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D70 |
D-1210-700/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D70 |
D-1210-750L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D75 |
D-1210-750/12L | 3.00 | 3.43 | 2.35 | 2.80 | 0.60 | 1.00 | 0.25 | 0.75 | 0.10 | D75 |
溫度折減表【環境溫度下(℃)的工作電流(A)】
Model | Ambient Operating Temperature | ||||||||
-40℃ | -20℃ | 0℃ | 25℃ | 40℃ | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 85℃ | |
D-1210-150L | 2.19 | 1.98 | 1.72 | 1.50 | 1.31 | 1.15 | 1.05 | 0.91 | 0.71 |
D-1210-150/12L | 2.19 | 1.98 | 1.72 | 1.50 | 1.31 | 1.15 | 1.05 | 0.91 | 0.71 |
D-1210-175L | 2.56 | 2.31 | 2.00 | 1.75 | 1.53 | 1.34 | 1.22 | 1.06 | 0.83 |
D-1210-175/12L | 2.56 | 2.31 | 2.00 | 1.75 | 1.53 | 1.34 | 1.22 | 1.06 | 0.83 |
D-1210-190L | 2.77 | 2.51 | 2.18 | 1.90 | 1.66 | 1.46 | 1.32 | 1.15 | 0.90 |
D-1210-190/12L | 2.77 | 2.51 | 2.18 | 1.90 | 1.66 | 1.46 | 1.32 | 1.15 | 0.90 |
D-1210-200L | 2.92 | 2.64 | 2.29 | 2.00 | 1.75 | 1.54 | 1.39 | 1.21 | 0.95 |
D-1210-200/12L | 2.92 | 2.64 | 2.29 | 2.00 | 1.75 | 1.54 | 1.39 | 1.21 | 0.95 |
D-1210-260L | 3.80 | 3.43 | 2.98 | 2.60 | 2.27 | 2.00 | 1.81 | 1.57 | 1.24 |
D-1210-260/12L | 3.80 | 3.43 | 2.98 | 2.60 | 2.27 | 2.00 | 1.81 | 1.57 | 1.24 |
D-1210-300L | 4.38 | 3.96 | 3.43 | 3.00 | 2.62 | 2.31 | 2.09 | 1.82 | 1.43 |
D-1210-300/12L | 4.38 | 3.96 | 3.43 | 3.00 | 2.62 | 2.31 | 2.09 | 1.82 | 1.43 |
D-1210-350L | 5.11 | 4.62 | 4.01 | 3.50 | 3.06 | 2.69 | 2.44 | 2.12 | 1.67 |
D-1210-350/12L | 5.11 | 4.62 | 4.01 | 3.50 | 3.06 | 2.69 | 2.44 | 2.12 | 1.67 |
D-1210-380L | 5.55 | 5.02 | 4.35 | 3.80 | 3.32 | 2.92 | 2.65 | 2.30 | 1.81 |
D-1210-380/12L | 5.55 | 5.02 | 4.35 | 3.80 | 3.32 | 2.92 | 2.65 | 2.30 | 1.81 |
D-1210-400L | 5.84 | 5.28 | 4.58 | 4.00 | 3.49 | 3.07 | 2.79 | 2.42 | 1.91 |
D-1210-400/12L | 5.84 | 5.28 | 4.58 | 4.00 | 3.49 | 3.07 | 2.79 | 2.42 | 1.91 |
D-1210-450L | 6.57 | 5.94 | 5.15 | 4.50 | 3.93 | 3.46 | 3.14 | 2.72 | 2.14 |
D-1210-450/12L | 6.57 | 5.94 | 5.15 | 4.50 | 3.93 | 3.46 | 3.14 | 2.72 | 2.14 |
D-1210-500L | 7.30 | 6.61 | 5.72 | 5.00 | 4.37 | 3.84 | 3.49 | 3.03 | 2.38 |
D-1210-500/12L | 7.30 | 6.61 | 5.72 | 5.00 | 4.37 | 3.84 | 3.49 | 3.03 | 2.38 |
D-1210-550L | 8.03 | 7.27 | 6.30 | 5.50 | 4.81 | 4.23 | 3.84 | 3.33 | 2.62 |
D-1210-550/12L | 8.03 | 7.27 | 6.30 | 5.50 | 4.81 | 4.23 | 3.84 | 3.33 | 2.62 |
D-1210-600L | 8.76 | 7.93 | 6.87 | 6.00 | 5.24 | 4.61 | 4.18 | 3.63 | 2.86 |
D-1210-600/12L | 8.76 | 7.93 | 6.87 | 6.00 | 5.24 | 4.61 | 4.18 | 3.63 | 2.86 |
D-1210-650L | 9.49 | 8.59 | 7.44 | 6.50 | 5.68 | 4.99 | 4.53 | 3.93 | 3.10 |
D-1210-650/12L | 9.49 | 8.59 | 7.44 | 6.50 | 5.68 | 4.99 | 4.53 | 3.93 | 3.10 |
D-1210-700L | 10.22 | 9.25 | 8.01 | 7.00 | 6.12 | 5.38 | 4.88 | 4.24 | 3.33 |
D-1210-700/12L | 10.22 | 9.25 | 8.01 | 7.00 | 6.12 | 5.38 | 4.88 | 4.24 | 3.33 |
D-1210-750L | 10.95 | 9.91 | 8.59 | 7.50 | 6.55 | 5.76 | 5.23 | 4.54 | 3.57 |
D-1210-750/12L | 10.95 | 9.91 | 8.59 | 7.50 | 6.55 | 5.76 | 5.23 | 4.54 | 3.57 |